服务热线
18501309179

产品型号:DL15-GFG-3015
更新时间:2024-05-25
厂商性质:生产厂家
访问量:1976
服务热线15313095671
相关文章
模拟信号发生器
型号:DL15-GFG-3015
模拟信号发生器
产描述:
,GFG-3015是一款多功能、高精确度的函数信号产生器,可提供稳定睛却高达15MHz的信号。采用频率回馈技术,
GFG-3015拥有0.02%的频率精确度和zui大可达10mHz的频率分辨率。10组前面板设定储存功能让输出预先设置的特殊波形更加简单,同时还包括其它功能,如AM/FM、Gate、Burst、触发输出、五种标准波形输出、150MHz计频器、VCF控制和显示输出信号的不同参数。
GFG-3015强大的功能是教育、维修、产品测试和研发的选择。
产品特点:
频率范围 0.01Hz~15MHz
zui大频率解析度可达10mHz
可同时显示设定频率及设定振幅 
内建6位数计数器, 可计数高达150MHz之频率
输出波形包含: 正弦波, 方波, 三角波, Ramp, 脉冲波, AM, FM, 扫描功能, 触发输出以及Gate / Burst 
VCF for 100:1 外部端频率控制
INT/EXT, AM/FM Modulation 
GCV 同步输出功能
连续可调直流飘移控制 
提供SYNC输出功能 
LIN/LOG扫描模式 
输出过载保护功能 
内建RS-232C通讯介面
产品参数:
主要规格  | |
输出波形  | 正弦波, 方波, 三角波, ±Ramp, 脉冲波, AM, FM, 扫描功能, 触发, Gate, Burst  | 
频率范围  | 10mHz~15MHz共8档(自动选择)  | 
频率解析度  | 15MHz~150kHz(100Hz);1.5MHz~15kHz(10Hz); 150kHz~1.5kHz(1Hz);15kHz~150Hz(0.1Hz);1.5kHz~15Hz(10mHz); 150Hz~1.5Hz(10mHz);15Hz~0.15Hz(10mHz); 1.5Hz~0.01Hz(10mH)  | 
频率误差  | 0.02% + 5位数  | 
输出阻抗  | 50Ω ±10%  | 
输出振幅范围  | 10.00V~0.01V(加50Ω负载) 4 amplitude ; |Vac peak|+|Vdc|=5V  | 
输出振幅误差  | 于 10Hz~1MHz 时 ≦3% ± 5位数 ; 于 1MHz~15MHz 时 ≦10% ± 5位数  | 
振幅单位  | Vpp, Vrms, dBm  | 
直流飘移  | -5V~+5V(加50Ω负载) ; 解析度10mV  | 
直流飘移误差  | zui小振幅 ≦3% ± 3位数  | 
周期控制  | 80%:20%:80% 至 1MHz ; 解析度1%  | 
周期解析度  | 于 50% 周期时 ≦1% ~ 1MHz  | 
显示器  | 双显示7段显示器, 频率:6位数, 振幅:4位数  | 
正弦波  | |
失真度  | ≦ 0.5%(-46dB) THD from 10Hz to 100kHz ;  | 
三角波  | |
线性误差  | 于100Hz满刻度输出时 <1%  | 
方波  | |
非对称性  | ±1% of period + 3ns  | 
上升/下降时间  | < 18nS  | 
SYNC 输出  | |
组抗  | 50Ω±10%  | 
位准  | 开回路 > 1Vpp  | 
调变特性  | |
类型  | AM, FM, Sweep, Trigger(int/ext), Gate 或 Burst (implement by trigger type)  | 
波形  | Sine, square, triangle, ramp 或 Variable Symmetry Pulse  | 
频率比例范围  | 10mHz~10kHz in 3 Frequency Range (自动切换)  | 
频率比例误差  | 5% ± 1位数  | 
频率比例解析度  | 10.0kHz~0.1kHz(100Hz);  | 
对称性  | 90%:10%:90% ; 解析度: 1%  | 
对称性误差  | ±1位数 (≦±1%)  | 
输出位准  | 加入 10KΩ 负载时 ≧ 1Vp-p  | 
正弦波失真度  | 10Hz~10kHz ≦1%  | 
振幅调变  | |
Depth  | 0~100%  | 
调变频率  | 0.01Hz~10kHz(INT) DC~1MHz(EXT)  | 
载波 –3dB频宽  | <100Hz to >5MHz  | 
外部输入端灵敏度  | 100%调变时 ≦10Vp-p  | 
频率调变  | |
误差  | 0 ~ ±5%  | 
调变频率比例  | 0.01Hz~10kHz(INT) DC~50kHz(EXT)  | 
外部输入端灵敏度  | ≦5Vpp for 15% deviation  | 
扫描特性  | |
扫描范围  | 15MHz~150kHz ; 1.5MHz~15kHz ; 150kHz~1.5kHz ; 15kHz~150Hz ; 1.5kHz~15Hz ; 150Hz~1.5Hz ; 15Hz~0.15Hz ; 1.5Hz~0.01Hz  | 
扫描宽度  | >100:1 (in same frequency range)  | 
扫描比例  | 0.01Hz~10kHz  | 
对称性控制  | 90%:10%:90% ; 解析度: 1%  | 
模式  | Linear / Log 扫描  | 
扫描输出  | 0 to ≧-5Vp-p into 10KΩ  | 
触发特性  | |
起始/截止 相位范围  | 80°~90°  | 
比例  | 0.1Hz~10kHz  | 
频率范围  | 0.1Hz~1MHz (Useful to 10MHz)  | 
外部触发频率范围  | DC~1MHz, 相容于TTL输入位准  | 
Gate或Burst  | Implement by触发设定  | 
VCF  | |
范围  | 100:1(0 to 10V±1)  | 
输入直线性  | <0.5% to 1MHz,<5% to 10MHz  | 
输入阻抗  | 10kΩ  | 
GCV 输出  | |
不同频率产生 0.2V ~ 2V 之间电压  | |
频率计数器  | |
INT/EXT  | 可选择  | 
范围  | 5Hz~150MHz EXT  | 
解析度  | 时基准确度 ±1位数  | 
时基  | ±20ppm(23℃±5℃) 于暖机30分钟后  | 
解析度  | zui大解析度: 100nHz for 1Hz 及 0.1Hz for 100MHz  | 
输入阻抗  | 1MΩ // 150pF  | 
灵敏度  | ≦35Vrms(5~100MHz);≦45Vrms(100MHz~150MHz)  | 
记忆体  | |
储存/呼叫  | 10组记忆体供面板设定储存/呼叫  | 
界面  | RS-232C  | 
使用电源  | AC 115V/230V±15%, 50/60Hz  | 
附件  | |
电源线 × 1,   | |
尺寸及重量  | |
290(W) × 142(H) × 460(D) mm,   | |