服务热线
18501309179

产品型号:HG19-SK3-2-10-4
更新时间:2024-05-26
厂商性质:生产厂家
访问量:1011
服务热线15313095671
相关文章
节能纤维电阻炉 节能程控管式炉 LTDE节能程控管式炉
型号:HG19-SK3-2-10-4
产品介绍:
本节能纤维电阻炉(节能程控管式炉),解决了安装、连接、调试等繁琐准备工作。只需接通电源即可工作。炉胆采用超轻质材料,重量较轻,升温速度较快,速度可调。控制系统采用LTDE技术,全自动智能化控制,具有30段编程,输出功率百分比、斜率修正、自动恒温、自动关机,及保证某一点温度正确的PID功能。
技术参数:
名称  | 型号  | 工作室尺寸  | 额定温度℃  | 额定功率(KW)  | 电源电压  | 外形尺寸(cm)  | 包装尺寸(cm)  | 重量(KG )  | 
(节能程控管式炉)  | SK3-2-10-4  | ¢40*400  | 1000℃  | 2  | 220V  | 38×32×73(不带罩、不带管子)  | 51×45×91  | 27  | 
SK3-3-12-4  | ¢40*400  | 1200℃  | 3  | 220V  | ||||
SK3-4-13-4  | ¢40*400  | 1300℃  | 4  | 220V  | ||||
SK3-4-10-4  | ¢40*700  | 1000℃  | 4  | 220V  | 68×32×73(不带罩、不带管子)  | 80×46×91  | 46  | |
SK3-5-12-4  | ¢40*700  | 1200℃  | 5  | 220V  | ||||
SK3-6-13-4  | ¢40*700  | 1300℃  | 5  | 380V  | ||||
SK3-2-10-5  | ¢50*400  | 1000℃  | 2  | 220V  | 38×32×73(不带罩、不带管子)  | 51×45×91  | 27  | |
SK3-3-12-5  | ¢50*400  | 1200℃  | 3  | 220V  | ||||
SK3-4-13-5  | ¢50*400  | 1300℃  | 4  | 220V  | ||||
SK3-4-10-5  | ¢50*700  | 1000℃  | 4  | 220V  | 68×32×73(不带罩、不带管子)  | 80×46×91  | 46  | |
SK3-5-12-5  | ¢50*700  | 1200℃  | 5  | 220V  | ||||
SK3-6-13-5  | ¢50*700  | 1300℃  | 5  | 380V  | ||||
SK3-2-10-6  | ¢60*400  | 1000℃  | 2  | 220V  | 38×32×73(不带罩、不带管子)  | 51×45×91  | 27  | |
SK3-3-12-6  | ¢60*400  | 1200℃  | 3  | 220V  | ||||
SK3-4-13-6  | ¢60*400  | 1300℃  | 4  | 220V  | ||||
SK3-4-10-6  | ¢60*700  | 1000℃  | 4  | 220V  | 68×32×73(不带罩、不带管子)  | 80×46×91  | 46  | |
SK3-5-12-6  | ¢60*700  | 1200℃  | 5  | 220V  | ||||
SK3-6-13-6  | ¢60*700  | 1300℃  | 5  | 380V  | ||||
SK3-2-10-8  | ¢80*400  | 1000℃  | 2  | 220V  | 38×32×73(不带罩、不带管子)  | 51×45×91  | 27  | |
SK3-3-12-8  | ¢80*400  | 1200℃  | 3  | 220V  | ||||
SK3-4-13-8  | ¢80*400  | 1300℃  | 4  | 220V  | ||||
SK3-4-10-8  | ¢80*700  | 1000℃  | 4  | 220V  | 68×32×73(不带罩、不带管子)  | 80×46×91  | 46  | |
SK3-5-12-8  | ¢80*700  | 1200℃  | 5  | 220V  | ||||
SK3-6-13-8  | ¢80*700  | 1300℃  | 5  | 380V  | ||||
SK3-6-10-8  | ¢80*1000  | 1000℃  | 5  | 220V  | ||||
SK3-7-12-8  | ¢80*1000  | 1200℃  | 7  | 380V  | ||||
SK3-9-13-8  | ¢80*1000  | 1300℃  | 7.5  | 380V  | ||||
SK3-2-10-10  | ¢100*400  | 1000℃  | 2  | 220V  | 38×32×73(不带罩、不带管子)  | 51×45×91  | 27  | |
SK3-3-12-10  | ¢100*400  | 1200℃  | 3  | 220V  | ||||
SK3-6-13-10  | ¢100*400  | 1300℃  | 5  | 220V  | ||||
SK3-4-10-10  | ¢100*700  | 1000℃  | 4  | 220V  | 68×32×73(不带罩、不带管子)  | 80×46×91  | 46  | |
SK3-5-12-10  | ¢100*700  | 1200℃  | 5  | 220V  | ||||
SK3-6-10-10  | ¢100*1000  | 1000℃  | 5  | 220V  | ||||
SK3-7-12-10  | ¢100*1000  | 1200℃  | 7  | 380V  | ||||
SK3-10-13-10  | ¢100*1000  | 1300℃  | 7.5  | 380V  | 
订购说明
您只要我们的:、59507622、、我们可以帮您推荐符合您要求的相关产品!
由北信未来电子科技中心为您提供的系列产品,同时将在以后的服务中为您提供相关产品信息,并且您可以享受您购买产品的优质售后服务。
详情请全国: