服务热线
18501309179

产品型号:HG17- WGD2005
更新时间:2024-05-27
厂商性质:生产厂家
访问量:1108
服务热线15313095671
相关文章
数显高低温试验箱 进口风冷式高低温试验箱
型号:HG17- WGD2005
应用范围:
本系列试验箱具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到标准GB/T10592技术条件,适用于按GB/T2423.1、2《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温及高温试验。
该类产品主要部件采用进口件,性能优异,外形美观,可靠性好,是实验室环境试验设备的理想选择。
性能特点:
■ 全部采用进口风冷全封闭制冷压缩机及日本富士智能控温仪表,具有较宽的温度控制范围,可满足用户的各种需求;具有数显、PID自调、超温报警、保护等功能;
■ 采用*的平衡调温方式,具有稳定平衡的加热能力,可进行高精密、高稳定的温度控制;
■ 温度用数字显示,直观易读,准确方便;
■ 工作室容积在0.25立方米及其以上的,箱门装有大面积的观察窗,可随时观察供试样品的试验状态;
■ 可通过调节温度误差值,满足您更为准确的试验条件;
■ 具有随温度的设定数值自动选择运转制冷回路的功能,操作简单;
■ 具有高温开机功能,能在箱内温度升到130℃时可开启冷机,便于在高温、低温之间连续进行往返试验;
技术参数:
序号  | 型号  | 工作室尺寸(mm)  | 温度范围  | 其他技术参数  | 备 注  | 
1  | WD7005  | 350×320×450  | -70℃~+130℃  | 温度波动度: 高温时:≤±0.5℃ 低温时:≤±1℃ 温度均匀度: ≤2℃ 温度偏差: 高温时:≤±2℃ 低温时:≤±3℃  | 本系列超低温及全部采用法国泰康、美优乐、日本日立等风冷全封闭制冷压缩机;采用日本富士智能控温仪表。数显控温,PID自调,并具有超温保护等功能。 外壳优质冷轧板喷塑,工作室内胆为304不锈钢。 符合GB/T2423标准、IEC标准、MIL标准。  | 
2  | WD7010  | 400×400×500  | -70℃~+130℃  | ||
3  | WD7015  | 500×500×600  | -70℃~+130℃  | ||
4  | WD7025  | 520×600×800  | -70℃~+130℃  | ||
5  | WD7050  | 620×800×1000  | -70℃~+130℃  | ||
6  | WD71  | 1000×1000×1000  | -70℃~+130℃  | ||
7  | WD4005  | 350×320×450  | -40℃~+130℃  | ||
8  | WD4010  | 400×400×500  | -40℃~+130℃  | ||
9  | WD4015  | 500×500×600  | -40℃~+130℃  | ||
10  | WD4025  | 520×600×800  | -40℃~+130℃  | ||
11  | WD4050  | 620×800×1000  | -40℃~+130℃  | ||
12  | WD41  | 1000×1000×1000  | -40℃~+130℃  | ||
13  | WD2005  | 350×320×450  | -25℃~+130℃  | ||
14  | WD2010  | 400×400×500  | -20℃~+130℃  | ||
15  | WD2015  | 500×500×600  | -20℃~+130℃  | ||
16  | WD2025  | 520×600×800  | -20℃~+130℃  | ||
17  | WD2050  | 620×800×1000  | -20℃~+130℃  | ||
18  | WD21  | 1000×1000×1000  | -20℃~+130℃  | ||
19  | GWD240A  | 500×600×800  | -20℃~+130℃  | ||
20  | GWD240C  | 500×600×800  | -40℃~+70℃  | ||
21  | GWD240D  | 500×600×800  | -60℃~+70℃  | ||
22  | WGD7005  | 350×320×450  | -70℃~+130℃  | 温度波动度: 高温时:≤±0.5℃ 低温时:≤±1℃ 温度均匀度: ≤2℃ 温度偏差: 高温时:≤±2℃ 低温时:≤±3℃  | 本系列超低温及全部采用法国泰康、美优乐、日本日立等风冷全封闭制冷压缩机;采用日本富士程序智能控温仪表。具有PID自调、程序控制、超温保护、制冷机缺相保护等功能,并配有温度自动记录仪(工作室容积在0.25m3以下不配)。 外壳优质冷轧板喷塑,工作室内胆为SUS304不锈钢。 符合GB/T2423标准、IEC标准、MIL标准。  | 
23  | WGD7010  | 400×400×500  | -70℃~+130℃  | ||
24  | WGD7015  | 500×500×600  | -70℃~+130℃  | ||
25  | WGD7025  | 520×600×800  | -70℃~+130℃  | ||
26  | WGD7050  | 620×800×1000  | -70℃~+130℃  | ||
27  | WGD71  | 1000×1000×1000  | -70℃~+130℃  | ||
28  | WGD4005  | 350×320×450  | -40℃~+130℃  | ||
29  | WGD4010  | 400×400×500  | -40℃~+130℃  | ||
30  | WGD4015  | 500×500×600  | -40℃~+130℃  | ||
31  | WGD4025  | 520×600×800  | -40℃~+130℃  | ||
32  | WGD4050  | 620×800×1000  | -40℃~+130℃  | ||
33  | WGD41  | 1000×1000×1000  | -40℃~+130℃  | ||
34  | WGD2005  | 350×320×450  | -20℃~+130℃  | ||
35  | WGD2010  | 400×400×500  | -20℃~+130℃  | ||
36  | WGD2015  | 500×500×600  | -20℃~+130℃  | ||
37  | WGD2025  | 520×600×800  | -20℃~+130℃  | ||
38  | WGD2050  | 620×800×1000  | -20℃~+130℃  | ||
39  | WGD21  | 1000×1000×1000  | -20℃~+130℃  | 
订购说明
您只要我们的:、59507622、、我们可以帮您找到符合您要求的相关产品!
由北信未来电子科技为您提供的系列产品,同时将在以后的服务中为您提供相关产品信息,并且您可以享受您购买产品的优质售后服务。