服务热线
18501309179




产品型号:BX32-9603.2
更新时间:2024-05-30
厂商性质:生产厂家
访问量:1075
服务热线15313095671
相关文章
工业溶氧仪水质监测
GD32-9603在线溶解氧监测仪可实现高精度、宽量程、可持续监测、集成度高、体积小、功耗低、安装方便等功能。水质监测仪是用来测量水体数据的重要设备,正确的操作和使用可以帮检测人员获得更有价值的数据。
适用于水产养殖、工业污水处理、冶金废水处理、化工污染物处理、纸浆和造纸、食品加工、市政污水、饮用水、地表水、地下水等领域数据采集与显示。
传感器参数  | |||
测量原理  | 紫外荧光法  | 测量量程  | 溶解氧:0-20mg/L或(0-200)%sat 温度:0-40℃  | 
重复性  | ±0.3mg/L  | ||
响应时间  | ≤30S  | ||
分辨率  | 0.01mg/L  | 零点漂移(24h)  | ±0.1mg/L  | 
量程漂移(24h)  | ±0.1mg/L  | 温度精度  | ±0.5℃  | 
校正周期  | 6个月  | 工作温度  | 0-40℃  | 
样品流速  | ≥0.3m/s  | 防护等级  | IP68  | 
MTBF  | ≥1440h/次  | 安装方式  | 浸没式、流通式  | 
输出  | 4-20MA和RS485  | 供电电压  | 7-24VDC  | 
功耗  | <1W  | 材质  | 不锈钢  | 
传感器信号线  | 5m(可定制)  | 外形尺寸  | 205mm×φ30mm  | 
仪表参数  | |||
模拟量输出  | 1路4-20mA(0.4-2V)  | ||
输出电流误差  | ≤±0.5%FS  | ||
高低报警  | 两组继电器开关,容量AC250V(10A)/DC30V(10A),每路都可配置报警阈值  | ||
RS485通讯  | 兼容Modbus协议  | ||
工作环境  | 环境温度-20-70℃,相对湿度<85%  | ||
储存环境  | 环境温度-20-80℃,相对湿度<85%  | ||
报警功能  | 两路常开常闭报警继电器AC250V、3A  | ||
工作电源  | AC220V  | ||
防护等级  | IP54  | ||
安装方式  | 主机-内嵌式/传感器-流通式  | ||
外形尺寸  | 96*96*84mm  | ||
开孔尺寸  | 91*91mm  | ||
工业溶氧仪水质监测