服务热线
18501309179



产品型号:BX-G1315
更新时间:2024-05-15
厂商性质:生产厂家
访问量:2111
服务热线15313095671
产品分类
相关文章
关键词:
高精度雾度计 色彩雾度计 测试色度数据 高精度色度数据测量 雾度计

产品用途:高精度色彩雾度计
BX-G1315高精度色彩雾度计可轻松实现ASTM D1003 非补偿法、ISO 13468补偿法,全透光率、雾度测试,清晰度测试,通过精密凹面光栅和256象元CMOS探测器可精确采集透射样品的透过率曲线,精准输出透射样品的各种色度数据,可实现高精度和可重复的透光率、雾度和色度数据测量。
BX-G1315高精度色彩雾度计在玻璃加工、塑料加工、薄膜、显示屏加工、包装行业、液体药液分析等方面均有广泛应用。
仪器特点:高精度色彩雾度计
1.双标准ISO & ASTM。
2.多种观测光源。
3.易操作,测量更快更准。
4.带补偿口,让测量数据更准确。
5.动态测量。
6.测量方便,样品适应广。
7.品质管理软件。
技术参数:
产品型号  | BX-G1315高精度色彩雾度计  | 
照明方式  | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收);  | 
特性  | 仪器可轻松实现ASTM D1003 非补偿法、ISO 13468补偿法,全透过率、雾度测试,清晰度测试。  | 
积分球尺寸  | Φ154mm  | 
照明光源  | 400~700nm组合LED光源(波长可扩展需定制)  | 
分光方式  | 凹面光栅  | 
感应器  | 256像元双阵列CMOS图像感应器  | 
测量波长范围  | 400~700nm(波长可扩展需定制)  | 
波长间隔  | 10nm  | 
半带宽  | 10nm  | 
透过率测定范围  | 0~100%  | 
测量口径  | Φ20mm/Φ15mm/Φ8mm/Φ4mm(选择单一口径)  | 
样品尺寸  | 厚度小于105mm  | 
颜色空间  | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy  | 
色差公式  | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00  | 
其它色度指标  | 雾度(ASTM D1003/1044,ISO 13468),透过率T(ISO),透过率T(ASTM),清晰度  | 
观察者角度  | 2°/10°  | 
观测光源  | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30  | 
显示  | 光谱图,样品色度值,色差值/图,色品图,颜色仿真,合格/不合格结果  | 
测量时间  | 约1.5s  | 
雾度分辨率  | 0.01单位  | 
雾度重复性  | Φ20mm口径,小于 0.05以内(仪器预热校正后,以间隔5s测试雾度约为30的标准雾度片30次标准偏值)  | 
台间差  | Φ20mm口径,小于0.4以内(仪器预热校正后,以间隔5s测试雾度标准雾度片与基准数值的标准偏差)  | 
尺寸  | 长X宽X高=487X260X298mm  | 
重量  | 约8.0kg  | 
供电方式  | 直流24V,3A电源适配器供电  | 
照明光源寿命  | 5年大于300万次测量  | 
显示屏  | TFT 真彩 7inch,电容触摸屏  | 
接口  | USB,打印串口,蓝牙  | 
存储数据  | 标样5000条,试样30000条  | 
语言  | 简体中文,繁体中文,English  | 
操作温度范围  | 0~40℃(32~104°F)  | 
存储温度范围  | -20~50℃(-4~122°F)  | 
标准附件  | 电源适配器、说明书、品质管理软件(下载)、数据线、0%校正盒,测量口径  | 
可选附件  | 微型打印机,测试夹具,标准雾度片,脚踏开关  | 
注:  | 如有变更,恕不另行通知  | 
高精度色彩雾度计